
| Malli | Huom. | Akseli / jarrut | Pituus | Leveys | Paino | Kantavuus | Hinta |
| VK 500 | Kumijousi | 1 akselinen | 4700 | 1800 | 500 kg | 360 kg | 1 104,00 |
| VL 500 | lehtijousi | 1 akselinen | 4700 | 1800 | 500 kg | 350 kg | 1 174,00 |
| TR 750 | kumijousi | 1 akselinen | 5700 | 2070 | 750kg | 580 kg | 1 255,00 |
| JU 750 L | lehtij./1-runko | 1 akselinen | 5550 | 2070 | 750 kg | 570 kg | 1 390,00 |
| JU 750 JL | lehtij./1-runko | 1 aks. / jarrullinen | 5950 | 2070 | 750 kg | 550 kg | 1 930,00 |
| JU 850 JL | lehtij./1-runko | 1 aks. / jarrullinen | 5950 | 2070 | 850 kg | 650 kg | 2 010,00 |
| JU 1000 L | lehtij./1-runko | 1 aks. / jarrullinen | 5950 | 2070 | 1000 kg | 780 kg | 2 253,00 |
| JU 1350 | kumij./1-runko | 1 aks. / jarrullinen | 6500 | 2200 | 1350 kg | 1030 kg | 2 843,00 |
| JU 1500 | kumij./1-runko | 1 aks. / jarrullinen | 7000 | 2200 | 1500 kg | 1180 kg | 3 085,00 |
| VT 1000 | kumij./tuplarunko | 1 aks / jarrullinen | 6500 | 2200 | 1000 kg | 710 kg | 2 535,00 |
| VT 1300 | kumij./tuplarunko | 1 aks / jarrullinen | 6500 | 2200 | 1300 kg | 960 kg | 3 360,00 |
| VT 1400 M | kumij./tuplarunko | 1 aks / jarrullinen | 7000 | 2200 | 1400 kg | 1100 kg | 3 580,00 |
| VT 1500 | kumij./tuplarunko | 1 aks / jarrullinen | 6500 | 2200 | 1500 kg | 1170 kg | 3 750,00 |
| VT 1800 | kumij./tuplarunko | 1 aks / jarrullinen | 7500 | 2200 | 1800 kg | 1400 kg | 4 090,00 |
| VT 1700 | kumij./tuplarunko | 2 aks / jarrullinen | 6500 | 2200 | 1700 kg | 1350 kg | 4 100,00 |
| VT 2000 | kumij./tuplarunko | 2 aks / jarrullinen | 7500 | 2200 | 2000 kg | 1500 kg | 4 605,00 |
| VT 2700 | kumij./tuplarunko | 2 aks / jarrullinen | 8000 | 2200 | 2700 kg | 2150 kg | 5 545,00 |
| VT 3500 | kumij./tuplarunko | 2 aks / jarrullinen | 8600 | 2550 | 3500 kg | 2750 kg | 6 730,00 |
Oy CL Båt Center Ab
Hernesaarenranta 2
00150 Helsinki
Puh. (09) 341 4589
Sähköposti: myynti@clbatcenter.fi